JimmyJoy oder Saturo – der ultimative Vergleich
Wir vergleichen die Pulvernahrungen JimmyJoy und Saturo. Finde heraus, welche Flüssignahrung besser für dich geeignet ist. In unserer Vergleichstabelle findest du alle wichtigen Kriterien, um dich für JimmyJoy oder Saturo zu entscheiden.
Saturo Drink – 330 ml | Saturo Drink – 500 ml | Jimmy Joy Twenny Bar | Jimmy Joy Plenny Shake (Active) | Jimmy Joy Plenny Drink | Jimmy Joy Plenny Shake | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preise | ||||||
Kalorien pro Mahlzeit (kcal) | 330 | 500 | 384Kcal | 400 | 400 | 400 kcal |
Preis pro Mahlzeit | 2,81 € | 3,52 € | 1,91 € | 1,19 € | 2,13 € | 1,19 € |
Preis pro 100 kcal ab | 0,85 € | 0,70 € | 0,50 € | 0,30 € | 0,53 € | 0,30 € |
Preis pro 500 kcal ab | 4,25 €al | 3,50 € | 2,50 € | 1,50 € | 2,65 € | 1,50 € |
Preis pro 2000 kcal ab | 17,00 € | 14,00 € | 10,00 € | 6,00 € | 10,60 € | 6,00 € |
Verpackungseinheiten | 330 ml Flasche mit 330 kcal | 500 ml Flasche mit 500 kcal | 103 g Riegel mit 384 kcal | 475 g Beutel mit 2000 kcal | 330 ml Flasche mit 400 kcal | 475 g Beutel mit 2.000 kcal |
Nährwerte je 100g | ||||||
Nährwerte | ||||||
Details [+] | ||||||
Ernährungstypen | ||||||
Bio-zertifiziert | ||||||
Nur natürliche Zutaten | ||||||
Frei von Gentechnik | ||||||
Vegetarisch | ||||||
Vegan | ||||||
Glutenfrei | ||||||
Laktosefrei | ||||||
Frei von Nüssen | ||||||
Kaufen | ||||||
Gutscheincode/Coupon | k.A. | k.A. | 10 € Rabatt, nur über unseren Link zum Angebot | 10 € Rabatt, nur über unseren Link zum Angebot | 10 € Rabatt, nur über unseren Link zum Angebot | 10 € Rabatt, nur über unseren Link zum Angebot |
Zum Angebot | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » |
Firmeninfos | ||||||
Haltbarkeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Firmensitz | ||||||
Hergestellt in | ||||||
Versandkosten | 6,90 € | 6,90 € | 5 €, ab 50 € versandkostenfrei | 5 €, ab 50 € versandkostenfrei | 5 €, ab 50 € versandkostenfrei | 5 €, ab 50 € versandkostenfrei |
Im Abo erhältlich | ||||||
Weitere Details | ||||||
Geschmacksrichtungen | Schokolade, Original, Kaffee,Vanille, Erdbeere, Kokosnuss, Banane | Schokolade, Original, Kaffee | Vanilla, Chocolate | Banana, Vanilla, Chai Latte (Caffeine + L-theanine) | Vanilla | Vanilla |
Inhaltsstoffe | Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Isomaltulose, Rapsöl, Tricalciumphosphat, Dimagnesiumphosphat, Kaliumcitrat, Natriumfluorid, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomaltooligosaccharide, Emulgator: Sojalecithin; Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Natürliche Aromen. | Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Isomaltulose, Rapsöl, Tricalciumphosphat, Dimagnesiumphosphat, Kaliumcitrat, Natriumfluorid, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomaltooligosaccharide, Emulgator: Sojalecithin; Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Natürliche Aromen. | Haferflocken (24%), Feuchthaltemittel (Glycerin, Maltitol), Rapsöl, Soja-Protein-Crisp (Soja-Protein, Tapioka-Stärke, Aufziehmittel (Calciumcarbonat), Salz), Vollmilchpulver, Fructo-Oligosaccharide, Maltodextrin, Soja-Protein Isolat, Molkeproteinkonzentrat (Milch) enthält Emulgator (Sojalecithin), Inulin, Kokosölpulver (Milch), Milchprotein, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Maltodextrin, Kaliumcarbonat, Calciumcarbonat, Dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid , L-Ascorbinsäure, Eisenpyrophosphat, DL-Alpha-Tocopherolacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Ribochinamid, Phiaminhydrochlorid Kaliumjodat, Chrom (III) chlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, D-Biotin, Natriumfluorid, Cyanocobalamin), Salz, Aroma, erschöpftes Vanillebohnenpulver, Antioxidans (natürliches gemischtes Tocopherol) s) Send feedback History Saved Community | Hafermehl, Sojamehl, Sojaprotein, Maltodextrin, Isomaltutose, gemahlene Leinsamen, Sonnenblumenöl, Vitamine und Mineralien Mix (Maltodextrin, Natriumcitrat, Calciumchlorid, Cholinbitartrat, Natriumchlorid, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D, Vitamin A, Niacin, Natriumfluorid, Pantothensäure, Vitamin B6, Kaliumiodat, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin B12), gefriergetrocknetes Bananenpulver (1%), beta-Alanin, Creatin Monohydrat, Bananengeschmackaroma, Süßungsmittel: Sucralose. | Hafermehl, Sojamehl, Sojaprotein, Sonnenblumenöl, gemahlene Leinsamen, Inulin, Vitaminen und Mineralien Mix (Natriumcitrat, Calciumchlorid, Cholinbitartrat, Natriumchlorid, Vitamin C, Vitamin E ,Vitamin D , Vitamin A, Niacin, Natriumfluorid, Pantothensäure, Vitamin B6, Kaliumiodat, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin B12), gefriergetrocknetes Bananenpulver (1%), Aroma,Süßungsmittel: Sucralose | Hafermehl, Sojamehl, Sojaprotein, Sonnenblumenöl, gemahlene Leinsamen, Inulin, Vitaminen und Mineralien Mix (Natriumcitrat, Calciumchlorid, Cholinbitartrat, Natriumchlorid, Vitamin C, Vitamin E,Vitamin D, Vitamin A, Niacin, Natriumfluorid, Pantothensäure, Vitamin B6, Kaliumiodat, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin B12), gefriergetrocknetes Bananenpulver (1%), Aroma, Süßungsmittel: Sucralose |
Anmerkungen | Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Durch Verwendung des Zuckers Isomaltulose anstelle von herkömmlichem Zucker steigt der Blutzuckerspiegel nach Genuss des Getränks weniger an. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. | Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Durch Verwendung des Zuckers Isomaltulose anstelle von herkömmlichem Zucker steigt der Blutzuckerspiegel nach Genuss des Getränks weniger an. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. | Ei, Erdnüsse, Nüsse. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wir haben alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Gewähr oder jegliche Haftung für die Funktion, Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der Inhalte übernehmen wir nicht.