Soylent oder Mana – der ultimative Vergleich
Wir vergleichen die Pulvernahrungen Soylent und Mana. Finde heraus, welche Flüssignahrung besser für dich geeignet ist. In unserer Vergleichstabelle findest du alle wichtigen Kriterien, um dich für Soylent oder Mana zu entscheiden.
Soylent (Original) | Mana Pulver | Mark 5 | |
---|---|---|
Preise | ||
Kalorien pro Mahlzeit (kcal) | 400 kcal | 400 kcal |
Preis pro Mahlzeit | ab $1,45 | 1,44€ - 1,57€ |
Nährwerte je 100g | ||
Nährwerte | ||
Details [+] | ||
Ernährungstypen | ||
Bio-zertifiziert | ||
Nur natürliche Zutaten | ||
Frei von Gentechnik | ||
Vegetarisch | ||
Vegan | ||
Glutenfrei | ||
Laktosefrei | ||
Frei von Nüssen | ||
Kaufen | ||
Gutscheincode/Coupon | k.A. | 5% sparen mit dem Code MANABAYZE5 |
Zum Angebot | k.A. | Zum Angebot » |
Firmeninfos | ||
Haltbarkeit | k.A. | 12 Monate |
Firmensitz | ||
Hergestellt in | k.A. | |
Versandkosten | Kostenloser Versand bei Bestellungen über $ 20; Lieferung nur innerhalb der USA | 5,95€, ab 70 Portionen versandkostenfrei |
Im Abo erhältlich | ||
Weitere Details | ||
Geschmacksrichtungen | k.A. | keine |
Inhaltsstoffe | Soy Protein Isolate, High Oleic Canola Oil, Maltodextrin, Isomaltulose, Soluble Corn Fiber, Modified Food Starch, Potassium Chloride, Magnesium Phosphate, Tricalcium Phosphate, Soy Lecithin, Dipotassium Phosphate, Mono & Diglyceride, Salt, Choline Chloride, Natural Flavor, Xanthan Gum, Sodium Ascorbate, Mixed Tocopherol, Dl-Alpha-Tocopheryl Acetate, Ferrous Gluconate, Zinc Sulfate, D-Calcium Pantothenate, Niacinamide, Sucralose, Thiamine Hydrochloride, Copper Gluconate, Pyridoxine Hydrochloride, Manganese Sulfate, Riboflavin, Vitamin A Palmitate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Biotin, Folic Acid, Sodium Molybdate, Phytonadione, Sodium Selenite, Vitamin D2, Vitamin B12. | Maltodextrin, Sojaeweiß-Isolat, Rapsöl, Isomaltulose, Hafer-Ballststoff, SojaLecithin, Meeresalgenöl, kaltgepresstes Kokosöl, Sonnenblumenöl, Gummiarabikum, Minerale (Natrium (Salz), Kalium (Kaliumchlorid), Calcium (Calciumcarbonatum), Magnesium (Magnesiumoxid), Zink (Zinkoxid), Jod (Kaliumiodat), Xanthan, kaltgepresstes Leinöl, Sucralose, Vitamine (A (Retinyl-acetat), B1 (Thiamin-Hydrochlorid), B2 (Riboflavin) B3 (Nicotinamid), B5 (Calcium-D-Pantothenat) B6 (Pyridoxin-Hydrochlorid), B7 (Biotin), B9 (Folsäure), B12 (Cyanocobalamin), C (Ascorbinsäure), D2 (Ergokalciferol) K1 (Fyloquinon)), Aroma |
Anmerkungen | k.A. | k.A. |
Wir haben alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Gewähr oder jegliche Haftung für die Funktion, Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der Inhalte übernehmen wir nicht.