Yokebe oder Soylent – der ultimative Vergleich
Wir vergleichen die Pulvernahrungen Yokebe und Soylent. Finde heraus, welche Flüssignahrung besser für dich geeignet ist. In unserer Vergleichstabelle findest du alle wichtigen Kriterien, um dich für Yokebe oder Soylent zu entscheiden.
Yokebe | Soylent (Original) | |
---|---|---|
Preise | ||
Kalorien pro Mahlzeit (kcal) | 273 kcal | 400 kcal |
Preis pro Mahlzeit | 2,30€ | ab $1,45 |
Preis pro 100 kcal ab | 0,84 € | k.A. |
Preis pro 500 kcal ab | 4,20 € | k.A. |
Preis pro 2000 kcal ab | 16,80 € | k.A. |
Verpackungseinheiten | 480 g Dose mit 2.997 kcal | k.A. |
Nährwerte je 100g | ||
Nährwerte | ||
Details [+] | ||
Ernährungstypen | ||
Bio-zertifiziert | ||
Nur natürliche Zutaten | ||
Frei von Gentechnik | ||
Vegetarisch | ||
Vegan | ||
Glutenfrei | ||
Laktosefrei | ||
Frei von Nüssen | ||
Kaufen | ||
Gutscheincode/Coupon | k.A. | k.A. |
Zum Angebot | Zum Angebot » | k.A. |
Firmeninfos | ||
Haltbarkeit | 12 Monate | k.A. |
Firmensitz | ||
Hergestellt in | k.A. | |
Versandkosten | variiert je nach Anbieter | Kostenloser Versand bei Bestellungen über $ 20; Lieferung nur innerhalb der USA |
Im Abo erhältlich | ||
Weitere Details | ||
Geschmacksrichtungen | Schokolade, Erdbeere | k.A. |
Inhaltsstoffe | Sojaproteinisolat (41,0 %), Honig (15,3 %), Magermilchpulver, Molkenproteinkonzentrat (10,1 %), Maltodextrin, Milchproteinkonzentrat (5,0 %), Maisdextrin, Kaliumphosphat, Magnesiumhydroxid, Trennmittel Siliciumdioxid, Vitamin C, Vitamin E, Eisenphosphat, Emulgator Soja-Lecithin, Niacin, Zinkoxid, Antioxidatinsmittel Alpha-Tocopherol, Mangansulfat, Calcium-D-pantothenat, Thiamin (Vitamin B1), Vitamin B6, Vitamin A, Kupfercarbonat, Vitamin K, Natriumselenit, Folsäure, Vitamin D3. | Soy Protein Isolate, High Oleic Canola Oil, Maltodextrin, Isomaltulose, Soluble Corn Fiber, Modified Food Starch, Potassium Chloride, Magnesium Phosphate, Tricalcium Phosphate, Soy Lecithin, Dipotassium Phosphate, Mono & Diglyceride, Salt, Choline Chloride, Natural Flavor, Xanthan Gum, Sodium Ascorbate, Mixed Tocopherol, Dl-Alpha-Tocopheryl Acetate, Ferrous Gluconate, Zinc Sulfate, D-Calcium Pantothenate, Niacinamide, Sucralose, Thiamine Hydrochloride, Copper Gluconate, Pyridoxine Hydrochloride, Manganese Sulfate, Riboflavin, Vitamin A Palmitate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Biotin, Folic Acid, Sodium Molybdate, Phytonadione, Sodium Selenite, Vitamin D2, Vitamin B12. |
Anmerkungen | k.A. | k.A. |
Wir haben alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Gewähr oder jegliche Haftung für die Funktion, Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der Inhalte übernehmen wir nicht.