Mana oder JimmyJoy – der ultimative Vergleich
Wir vergleichen die Pulvernahrungen Mana und JimmyJoy. Finde heraus, welche Flüssignahrung besser für dich geeignet ist. In unserer Vergleichstabelle findest du alle wichtigen Kriterien, um dich für Mana oder JimmyJoy zu entscheiden.
Mana Drink | Mana Pulver | Jimmy Joy Twenny Bar | Jimmy Joy Plenny Shake (Active) | Jimmy Joy Plenny Drink | Jimmy Joy Plenny Shake | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preise | ||||||
Kalorien pro Mahlzeit (kcal) | 400 | 400 | 384Kcal | 400 | 400 | 400 kcal |
Preis pro Mahlzeit | 2,08 € | 1,57 € | 1,91 € | 1,19 € | 2,13 € | 1,19 € |
Preis pro 100 kcal ab | 0,52 € | 0,39 € | 0,50 € | 0,30 € | 0,53 € | 0,30 € |
Preis pro 500 kcal ab | 2,60 € | 1,95 € | 2,50 € | 1,50 € | 2,65 € | 1,50 € |
Preis pro 2000 kcal ab | 10,40 € | 7,80 € | 10,00 € | 6,00 € | 10,60 € | 6,00 € |
Verpackungseinheiten | 330 ml Flasche mit 400 kcal | 430 g Beutel mit 2.001 kcal | 103 g Riegel mit 384 kcal | 475 g Beutel mit 2000 kcal | 330 ml Flasche mit 400 kcal | 475 g Beutel mit 2.000 kcal |
Nährwerte je 100g | ||||||
Nährwerte | ||||||
Details [+] | ||||||
Ernährungstypen | ||||||
Bio-zertifiziert | ||||||
Nur natürliche Zutaten | ||||||
Frei von Gentechnik | ||||||
Vegetarisch | ||||||
Vegan | ||||||
Glutenfrei | ||||||
Laktosefrei | ||||||
Frei von Nüssen | ||||||
Kaufen | ||||||
Gutscheincode/Coupon | 5% Rabatt mit dem Code "MANABAYZE5" | 5% Rabatt mit dem Code "MANABAYZE5" | 10 € Rabatt, nur über unseren Link zum Angebot | 10 € Rabatt, nur über unseren Link zum Angebot | 10 € Rabatt, nur über unseren Link zum Angebot | 10 € Rabatt, nur über unseren Link zum Angebot |
Zum Angebot | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » |
Firmeninfos | ||||||
Haltbarkeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Firmensitz | ||||||
Hergestellt in | ||||||
Versandkosten | 5,95 €, ab 100 € versandkostenfrei | 5,95 €, ab 100 € versandkostenfrei | 5 €, ab 50 € versandkostenfrei | 5 €, ab 50 € versandkostenfrei | 5 €, ab 50 € versandkostenfrei | 5 €, ab 50 € versandkostenfrei |
Im Abo erhältlich | ||||||
Weitere Details | ||||||
Geschmacksrichtungen | Neutral, Kakao,Beeren, Tropische | Tropische Früchte,Traumhafter Kakao, Liebliche Beeren | Vanilla, Chocolate | Banana, Vanilla, Chai Latte (Caffeine + L-theanine) | Vanilla | Vanilla |
Inhaltsstoffe | asser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Canolaöl, Isomaltulose ***, Hafer-Beta-Glucane, Emulgator: Soja Lecithin, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium Sp., Kaltgepresstes Kokosöl, Sonnenblumenöl, Füllstoff: Mikrokristallin Cellulose, Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Zink, Jod, Füllstoff: Cellulosegummi, kaltgepresstes Leinsamenöl, Süßstoff: Sucralose, Vitamin A, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Folsäure, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D2, Vitamin E, Vitamin K1, Aroma | Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Canolaöl, Isomaltulose ***, Hafer-Beta-Glucane, Ananas-Saft Pulver (2,5%), Emulgator: Sojalecithin, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., kaltgepresstes Kokosöl, Sonnenblumenöl, Stabilisator: Akaziengummi, Natrium (Natriumchlorid), Kalium (Kaliumchlorid), Calcium (Calcium) Carbonat), Magnesium (Magnesiumoxid), Zink (Zinkoxid), Jod (Kaliumjodat), Verdickungsmittel: Xanthan, kalt gepresstes Leinsamenöl, Farbe: Curcuma-Extrakt, Süßstoff: Sucralose, Vitamin A, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure Säure, Vitamin B6, Biotin, Folsäure, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D2, Vitamin E, Vitamin K1, Aroma | Haferflocken (24%), Feuchthaltemittel (Glycerin, Maltitol), Rapsöl, Soja-Protein-Crisp (Soja-Protein, Tapioka-Stärke, Aufziehmittel (Calciumcarbonat), Salz), Vollmilchpulver, Fructo-Oligosaccharide, Maltodextrin, Soja-Protein Isolat, Molkeproteinkonzentrat (Milch) enthält Emulgator (Sojalecithin), Inulin, Kokosölpulver (Milch), Milchprotein, Vitamin- und Mineralstoffmischung (Maltodextrin, Kaliumcarbonat, Calciumcarbonat, Dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid , L-Ascorbinsäure, Eisenpyrophosphat, DL-Alpha-Tocopherolacetat, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Ribochinamid, Phiaminhydrochlorid Kaliumjodat, Chrom (III) chlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, D-Biotin, Natriumfluorid, Cyanocobalamin), Salz, Aroma, erschöpftes Vanillebohnenpulver, Antioxidans (natürliches gemischtes Tocopherol) s) Send feedback History Saved Community | Hafermehl, Sojamehl, Sojaprotein, Maltodextrin, Isomaltutose, gemahlene Leinsamen, Sonnenblumenöl, Vitamine und Mineralien Mix (Maltodextrin, Natriumcitrat, Calciumchlorid, Cholinbitartrat, Natriumchlorid, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D, Vitamin A, Niacin, Natriumfluorid, Pantothensäure, Vitamin B6, Kaliumiodat, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin B12), gefriergetrocknetes Bananenpulver (1%), beta-Alanin, Creatin Monohydrat, Bananengeschmackaroma, Süßungsmittel: Sucralose. | Hafermehl, Sojamehl, Sojaprotein, Sonnenblumenöl, gemahlene Leinsamen, Inulin, Vitaminen und Mineralien Mix (Natriumcitrat, Calciumchlorid, Cholinbitartrat, Natriumchlorid, Vitamin C, Vitamin E ,Vitamin D , Vitamin A, Niacin, Natriumfluorid, Pantothensäure, Vitamin B6, Kaliumiodat, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin B12), gefriergetrocknetes Bananenpulver (1%), Aroma,Süßungsmittel: Sucralose | Hafermehl, Sojamehl, Sojaprotein, Sonnenblumenöl, gemahlene Leinsamen, Inulin, Vitaminen und Mineralien Mix (Natriumcitrat, Calciumchlorid, Cholinbitartrat, Natriumchlorid, Vitamin C, Vitamin E,Vitamin D, Vitamin A, Niacin, Natriumfluorid, Pantothensäure, Vitamin B6, Kaliumiodat, Chrom(III)chlorid, Natriummolybdat, Biotin, Vitamin B12), gefriergetrocknetes Bananenpulver (1%), Aroma, Süßungsmittel: Sucralose |
Anmerkungen | Isomaltulose is a source of glucose and fructose | Isomaltulose is a source of glucose and fructose | Ei, Erdnüsse, Nüsse. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wir haben alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Gewähr oder jegliche Haftung für die Funktion, Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der Inhalte übernehmen wir nicht.