Mana oder Saturo – der ultimative Vergleich
Wir vergleichen die Pulvernahrungen Mana und Saturo. Finde heraus, welche Flüssignahrung besser für dich geeignet ist. In unserer Vergleichstabelle findest du alle wichtigen Kriterien, um dich für Mana oder Saturo zu entscheiden.
Saturo Drink – 330 ml | Saturo Drink – 500 ml | Mana Drink | Mana Pulver | |
---|---|---|---|---|
Preise | ||||
Kalorien pro Mahlzeit (kcal) | 330 | 500 | 400 | 400 |
Preis pro Mahlzeit | 2,81 € | 3,52 € | 2,08 € | 1,57 € |
Preis pro 100 kcal ab | 0,85 € | 0,70 € | 0,52 € | 0,39 € |
Preis pro 500 kcal ab | 4,25 €al | 3,50 € | 2,60 € | 1,95 € |
Preis pro 2000 kcal ab | 17,00 € | 14,00 € | 10,40 € | 7,80 € |
Verpackungseinheiten | 330 ml Flasche mit 330 kcal | 500 ml Flasche mit 500 kcal | 330 ml Flasche mit 400 kcal | 430 g Beutel mit 2.001 kcal |
Nährwerte je 100g | ||||
Nährwerte | ||||
Details [+] | ||||
Ernährungstypen | ||||
Bio-zertifiziert | ||||
Nur natürliche Zutaten | ||||
Frei von Gentechnik | ||||
Vegetarisch | ||||
Vegan | ||||
Glutenfrei | ||||
Laktosefrei | ||||
Frei von Nüssen | ||||
Kaufen | ||||
Gutscheincode/Coupon | k.A. | k.A. | 5% Rabatt mit dem Code "MANABAYZE5" | 5% Rabatt mit dem Code "MANABAYZE5" |
Zum Angebot | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » |
Firmeninfos | ||||
Haltbarkeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Firmensitz | ||||
Hergestellt in | ||||
Versandkosten | 6,90 € | 6,90 € | 5,95 €, ab 100 € versandkostenfrei | 5,95 €, ab 100 € versandkostenfrei |
Im Abo erhältlich | ||||
Weitere Details | ||||
Geschmacksrichtungen | Schokolade, Original, Kaffee,Vanille, Erdbeere, Kokosnuss, Banane | Schokolade, Original, Kaffee | Neutral, Kakao,Beeren, Tropische | Tropische Früchte,Traumhafter Kakao, Liebliche Beeren |
Inhaltsstoffe | Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Isomaltulose, Rapsöl, Tricalciumphosphat, Dimagnesiumphosphat, Kaliumcitrat, Natriumfluorid, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomaltooligosaccharide, Emulgator: Sojalecithin; Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Natürliche Aromen. | Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Isomaltulose, Rapsöl, Tricalciumphosphat, Dimagnesiumphosphat, Kaliumcitrat, Natriumfluorid, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomaltooligosaccharide, Emulgator: Sojalecithin; Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Natürliche Aromen. | asser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Canolaöl, Isomaltulose ***, Hafer-Beta-Glucane, Emulgator: Soja Lecithin, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium Sp., Kaltgepresstes Kokosöl, Sonnenblumenöl, Füllstoff: Mikrokristallin Cellulose, Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Zink, Jod, Füllstoff: Cellulosegummi, kaltgepresstes Leinsamenöl, Süßstoff: Sucralose, Vitamin A, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Folsäure, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D2, Vitamin E, Vitamin K1, Aroma | Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Canolaöl, Isomaltulose ***, Hafer-Beta-Glucane, Ananas-Saft Pulver (2,5%), Emulgator: Sojalecithin, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., kaltgepresstes Kokosöl, Sonnenblumenöl, Stabilisator: Akaziengummi, Natrium (Natriumchlorid), Kalium (Kaliumchlorid), Calcium (Calcium) Carbonat), Magnesium (Magnesiumoxid), Zink (Zinkoxid), Jod (Kaliumjodat), Verdickungsmittel: Xanthan, kalt gepresstes Leinsamenöl, Farbe: Curcuma-Extrakt, Süßstoff: Sucralose, Vitamin A, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure Säure, Vitamin B6, Biotin, Folsäure, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D2, Vitamin E, Vitamin K1, Aroma |
Anmerkungen | Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Durch Verwendung des Zuckers Isomaltulose anstelle von herkömmlichem Zucker steigt der Blutzuckerspiegel nach Genuss des Getränks weniger an. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. | Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Durch Verwendung des Zuckers Isomaltulose anstelle von herkömmlichem Zucker steigt der Blutzuckerspiegel nach Genuss des Getränks weniger an. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. | Isomaltulose is a source of glucose and fructose | Isomaltulose is a source of glucose and fructose |
Wir haben alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Gewähr oder jegliche Haftung für die Funktion, Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der Inhalte übernehmen wir nicht.