Welche Trinkmahlzeit ist besser für dich geeignet?
Du fragst dich, ob Mana oder Huel die bessere Pulvernahrung für dich ist? Auf den ersten Blick erscheinen Konzept und Inhaltsstoffe von Mana und Huel sehr ähnlich. Wir nehmen die beiden Marken genauer für Euch unter die Lupe – und erklären die Unterschiede zwischen Mana und Huel.
Tipp: Wenn du es eilig hast und nicht den ganzen Mana & Huel-Vergleich lesen möchtest, schau dir einfach direkt Fazit: Mana oder Huel – welche Pulvernahrung ist die richtige für dich? an.
Inhalt
- 1 Alle Infos auf einen Blick
- 2 Konzept von Mana und Huel
- 3 Kaloriendichte von Mana und Huel
- 4 Nährwerte von Mana und Huel
- 5 Inhaltsstoffe von Mana und Huel
- 6 Geschmacksrichtungen und Sorten von Mana und Huel
- 7 Kosten von Mana und Huel
- 8 Mana Gutschein-Code
- 9 Angebote für verschiedene Ernährungsbedürfnisse von Mana und Huel
- 10 Fazit: Mana oder Huel – welche Pulvernahrung ist die richtige für dich?
Alle Infos auf einen Blick
Mana Pulver (Mark 6) | Huel Professional v2.3 | Huel Pulver v2.3 | Huel Granola v1.1 | Huel Ready-to-drink | Mana Drink (Mark 6) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preise | ||||||
Kalorien pro Mahlzeit (kcal) | 400 | 500 | 500 | 200 | 500 | 400 |
Preis pro Mahlzeit | 1,57 € | 2,09 € | 1,93 € | 0,76 € | 3,98 € | 2,08 € |
Preis pro 100 kcal ab | 0,39 € | 0,42 € | 0,39 € | 0,38 € | 1,00 € | 0,52 € |
Preis pro 500 kcal ab | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,00 € | 0,00 € |
Preis pro 2000 kcal ab | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20,00 € | 0,00 € |
Verpackungseinheiten | 430 g Beutel mit 2.001 kcal | 1.750 g Beutel mit 7.000 kcal | 1750 g Beutel mit 7.000 kcal | 450 g Packung mit 1.602 kcal | 500 ml Flasche mit 400 kcal | 330 ml Flasche mit 400 kcal |
Nährwerte je 100g | ||||||
Nährwerte | ||||||
Details [+] | ||||||
Ernährungstypen | ||||||
Bio-zertifiziert | ||||||
Nur natürliche Zutaten | ||||||
Frei von Gentechnik | ||||||
Vegetarisch | ||||||
Vegan | ||||||
Glutenfrei | ||||||
Laktosefrei | ||||||
Frei von Nüssen | ||||||
Kaufen | ||||||
Gutscheincode/Coupon | 5 % Rabatt mit unserem Gutschein-Code Gutscheincode anzeigenMANABAYZE5 | Gutscheincode anzeigen10 € Rabatt, nur über unseren Link zum Angebot | k.A. | Gutscheincode anzeigen10 € Rabatt, nur über unseren Link zum Angebot | Gutscheincode anzeigen10 € Rabatt, nur über unseren Link zum Angebot | 5 % Rabatt mit unserem Gutschein-Code Gutscheincode anzeigenMANABAYZE5 |
Zum Angebot | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » |
Firmeninfos | ||||||
Haltbarkeit | 18 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Firmensitz | ||||||
Hergestellt in | ||||||
Versandkosten | 5,95 €, ab 100 € versandkostenfrei | versandkostenfrei | versandkostenfrei | versandkostenfrei | versandkostenfrei | 5,95 €, ab 100 € versandkostenfrei |
Im Abo erhältlich | ||||||
Weitere Details | ||||||
Geschmacksrichtungen | Neutral | Vanilla | Vanille, Berry, Schokolade, Kaffee, Minz Schokolade, Original, Ohne Geschmackszusatz & Ungesüßt | Berry, Original | Vanille, Berry | Neutral, Kakao,Beeren, Tropische |
Inhaltsstoffe/Zutaten | Proteine (isoliertes Soja- und Erbsenprotein, Haferprotein, Hanf-, Reis- und Algenprotein), Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Mikroalgenöl Schizochytrium sp., kaltgepresstes Kokosöl, Sonnenblumenöl, Haferöl, kaltgepresstes Leinöl, Vitamin E, Vitamin K1), Betaglucane aus Hafer, Isomaltulose***, Inulin, Möhrenfaser, Emulgator (Sojalecithin), Stabilisator (Gummi Arabicum, Xanthan), Vitamine und Mineralien (Natriumchlorid, Kaliumcitrat, Kaliumchlorid, Vitamin A, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Folsäure, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D2), Süßstoff (Sucralose), Aroma | Hafer, Erbsenprotein, Leinsamen, Protein aus braunem Reis, natürliches Vanillearoma, MCT-Pulver (aus Kokosnuss), Sonnenblumenölpulver, Mikronährstoffmischung*. Verdickungsmittel: Xanthan (Xanthangummi) und Guaran (Guargummi). Süßungsmittel: Sucralose. | Hafer, Erbsenprotein, Leinsamen, Protein aus braunem Reis, natürliches Vanillearoma, mittelkettiges Triglycerid Pulver (aus Kokosnuss), Sonnenblumenölpulver, Mikronährstoffmischung*. Verdickungsmittel: Xanthan (Xanthangummi) und Guaran (Guargummi). Süßungsmittel: Sucralose.m-D-Pantothenate), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Riboflavin, Vitamin K1, Chromium Chloride, Potassium Iodide, L-Methylfolate Calcium, Biotin, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin). | Haferflocken (35%), Erbsenprotein (35%), Samen (11%) (Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Kürbiskerne), Chicorée Wurzelfaser, Brauner-Reis-Sirup, Roh-Rohrzucker, Kokosnussöl, Mikronährstoffmischung*, Natürliche Aromen.. | Wasser, Erbsenprotein, Tapiokastärke, glutenfreies Haferpulver, Rapsöl, Leinsamen, MCT-Pulver (aus Kokosnuss), Zichorienwurzelfaser, Mikronährstoff-Mischung*, Braunes Reismehl, Natürliche Aromen, Emulgator: Sonnenblumen-Lecithin, Verdickungsmittel: Gellan-Gummi, Süßungsmittel: Sucralose, Aroma | asser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Canolaöl, Isomaltulose ***, Hafer-Beta-Glucane, Emulgator: Soja Lecithin, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium Sp., Kaltgepresstes Kokosöl, Sonnenblumenöl, Füllstoff: Mikrokristallin Cellulose, Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Zink, Jod, Füllstoff: Cellulosegummi, kaltgepresstes Leinsamenöl, Süßstoff: Sucralose, Vitamin A, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin, Folsäure, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D2, Vitamin E, Vitamin K1, Aroma |
Anmerkungen | Isomaltulose ist eine Glukose- und Fructosequelle | Kann Senf enthalten | Kann Senf enthalten | Kann Senf enthalten | k.A. | Isomaltulose is a source of glucose and fructose |
Wir haben alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Gewähr oder jegliche Haftung für die Funktion, Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der Inhalte übernehmen wir nicht.