Huel oder Vitaminfood – der ultimative Vergleich
Wir vergleichen die Pulvernahrungen Huel und Vitaminfood. Finde heraus, welche Flüssignahrung besser für dich geeignet ist. In unserer Vergleichstabelle findest du alle wichtigen Kriterien, um dich für Huel oder Vitaminfood zu entscheiden.
Vitaminfood | Huel Professional v2.3 | Huel Pulver v2.3 | Huel Granola v1.1 | Huel Ready-to-drink | |
---|---|---|---|---|---|
Preise | |||||
Kalorien pro Mahlzeit (kcal) | 675 | 500 | 500 | 200 | 500 |
Preis pro Mahlzeit | 2,77 € | 2,09 € | 1,93 € | 0,76 € | 3,98 € |
Preis pro 100 kcal ab | 0,41 € | 0,42 € | 0,39 € | 0,38 € | 1,00 € |
Preis pro 500 kcal ab | 2,05 € | 2,10 € | 1,95 € | 1,90 € | 5,00 € |
Preis pro 2000 kcal ab | 8,20 € | 8,40 € | 7,80 € | 7,60 € | 20,00 € |
Verpackungseinheiten | 450 g Beutel mit 2.025 kcal | 1.750 g Beutel mit 7.000 kcal | 1750 g Beutel mit 7.000 kcal | 450 g Packung mit 1.602 kcal | 500 ml Flasche mit 400 kcal |
Nährwerte je 100g | |||||
Nährwerte | |||||
Details [+] | |||||
Ernährungstypen | |||||
Bio-zertifiziert | |||||
Nur natürliche Zutaten | |||||
Frei von Gentechnik | |||||
Vegetarisch | |||||
Vegan | |||||
Glutenfrei | |||||
Laktosefrei | |||||
Frei von Nüssen | |||||
Kaufen | |||||
Gutscheincode/Coupon | 10% Rabatt mit dem Code "bayze" | 10 € Rabatt, nur über unseren Link zum Angebot | k.A. | 10 € Rabatt, nur über unseren Link zum Angebot | 10 € Rabatt, nur über unseren Link zum Angebot |
Zum Angebot | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » |
Firmeninfos | |||||
Haltbarkeit | 2 Jahre | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Firmensitz | |||||
Hergestellt in | |||||
Versandkosten | versandkostenfrei | versandkostenfrei | versandkostenfrei | versandkostenfrei | versandkostenfrei |
Im Abo erhältlich | |||||
Weitere Details | |||||
Geschmacksrichtungen | Banana, Chocolate, Strawberry, Vanilla | Vanilla | Vanille, Berry, Schokolade, Kaffee, Minz Schokolade, Original, Ohne Geschmackszusatz & Ungesüßt | Berry, Original | Vanille, Berry |
Inhaltsstoffe | Maltodextrin from tapioca, Oatmeal (contains GLUTEN), Brown rice protein, Fat powder (from sunflower oil), Flaxseed flour, Minerals (Potassium citrate, Calcium carbonate, Sodium phosphate, Magnesium carbonate, Sodium chloride, Iron (II) sulfate, Zinc sulfate, Potassium iodide, Sodium hydrogen selenite, Copper (II) gluconate, Manganese sulfate, Molybdenum, Chromium picolinate), Dietary fibre (inuline), Thickener (Guar gum, Xanthan gum), Aroma (Banana flavour), Choline bitartrate, Sweetener (Stevia (Steviol glycosides)), Maca root powder, Vitamin E (dl-alpha-tocopheryl acetate), Vitamin C (L-ascorbic acid), Niacin (Nicotinamide), Vitamin A (Retinyl acetate), Biotin (D-Biotin), Pantothenic acid (Calcium-d-pantothenate), Folic acid (Pteroylglutamic acid), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride), Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B1 (Thiamine mononitrate), Vitamin K (Phylloquinone) | Hafer, Erbsenprotein, Leinsamen, Protein aus braunem Reis, natürliches Vanillearoma, MCT-Pulver (aus Kokosnuss), Sonnenblumenölpulver, Mikronährstoffmischung*. Verdickungsmittel: Xanthan (Xanthangummi) und Guaran (Guargummi). Süßungsmittel: Sucralose. | Hafer, Erbsenprotein, Leinsamen, Protein aus braunem Reis, natürliches Vanillearoma, mittelkettiges Triglycerid Pulver (aus Kokosnuss), Sonnenblumenölpulver, Mikronährstoffmischung*. Verdickungsmittel: Xanthan (Xanthangummi) und Guaran (Guargummi). Süßungsmittel: Sucralose.m-D-Pantothenate), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Riboflavin, Vitamin K1, Chromium Chloride, Potassium Iodide, L-Methylfolate Calcium, Biotin, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin). | Haferflocken (35%), Erbsenprotein (35%), Samen (11%) (Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Kürbiskerne), Chicorée Wurzelfaser, Brauner-Reis-Sirup, Roh-Rohrzucker, Kokosnussöl, Mikronährstoffmischung*, Natürliche Aromen.. | Wasser, Erbsenprotein, Tapiokastärke, glutenfreies Haferpulver, Rapsöl, Leinsamen, MCT-Pulver (aus Kokosnuss), Zichorienwurzelfaser, Mikronährstoff-Mischung*, Braunes Reismehl, Natürliche Aromen, Emulgator: Sonnenblumen-Lecithin, Verdickungsmittel: Gellan-Gummi, Süßungsmittel: Sucralose, Aroma |
Anmerkungen | k.A. | Kann Senf enthalten | Kann Senf enthalten | Kann Senf enthalten | k.A. |
Wir haben alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Gewähr oder jegliche Haftung für die Funktion, Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der Inhalte übernehmen wir nicht.