Bertrand oder Saturo – der ultimative Vergleich
Wir vergleichen die Pulvernahrungen Bertrand und Saturo. Finde heraus, welche Flüssignahrung besser für dich geeignet ist. In unserer Vergleichstabelle findest du alle wichtigen Kriterien, um dich für Bertrand oder Saturo zu entscheiden.
Saturo Drink – 330 ml | Saturo Drink – 500 ml | Bertrand (Active Version) | Bertrand (Classic version ) | Bertrand (Vegane Version) | |
---|---|---|---|---|---|
Preise | |||||
Kalorien pro Mahlzeit (kcal) | 330 | 500 | 833 | 740 | 706 |
Preis pro Mahlzeit | 2,81 € | 3,52 € | 3,83 € | 3,76 € | 3,76 € |
Preis pro 100 kcal ab | 0,85 € | 0,70 € | 0,46 € | 0,50 € | 0,50 € |
Preis pro 500 kcal ab | 4,25 €al | 3,50 € | 2,30 € | 2,50 € | 2,50 € |
Preis pro 2000 kcal ab | 17,00 € | 14,00 € | 9,20 € | 10,00 € | 10,00 € |
Verpackungseinheiten | 330 ml Flasche mit 330 kcal | 500 ml Flasche mit 500 kcal | 504 g Beutel mit 2.500 kcal | 504 g Beutel mit 2.221 kcal | 504 g Beutel mit 2.119 kcal |
Nährwerte je 100g | |||||
Nährwerte | |||||
Details [+] | |||||
Ernährungstypen | |||||
Bio-zertifiziert | |||||
Nur natürliche Zutaten | |||||
Frei von Gentechnik | |||||
Vegetarisch | |||||
Vegan | |||||
Glutenfrei | |||||
Laktosefrei | |||||
Frei von Nüssen | |||||
Kaufen | |||||
Gutscheincode/Coupon | k.A. | k.A. | 5% Rabatt mit dem Code "REFLQMHZKFJIK" | 5% Rabatt mit dem Code "REFLQMHZKFJIK" | 5% Rabatt mit dem Code "REFLQMHZKFJIK" |
Zum Angebot | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » | Zum Angebot » |
Firmeninfos | |||||
Haltbarkeit | 12 Monate | 12 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
Firmensitz | |||||
Hergestellt in | |||||
Versandkosten | 6,90 € | 6,90 € | versandkostenfrei | versandkostenfrei | versandkostenfrei |
Im Abo erhältlich | |||||
Weitere Details | |||||
Geschmacksrichtungen | Schokolade, Original, Kaffee,Vanille, Erdbeere, Kokosnuss, Banane | Schokolade, Original, Kaffee | Natur, Vanille, Blaubeere, Bratapfel | Natur, Vanille, Blaubeere, Bratapfel | Natur, Vanille, Blaubeere, Bratapfel |
Inhaltsstoffe | Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Isomaltulose, Rapsöl, Tricalciumphosphat, Dimagnesiumphosphat, Kaliumcitrat, Natriumfluorid, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomaltooligosaccharide, Emulgator: Sojalecithin; Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Natürliche Aromen. | Wasser, Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Isomaltulose, Rapsöl, Tricalciumphosphat, Dimagnesiumphosphat, Kaliumcitrat, Natriumfluorid, Zinksulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Mangansulfat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Vitamine A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Stärke, Glutenfreie Haferfaser, Isomaltooligosaccharide, Emulgator: Sojalecithin; Stabilisatoren: Gellan, Johannisbrotkernmehl; Salz, Natürliche Aromen. | Glutenfreier Vollkornhafer*, Rapsölpulver* (Trägerstoff: Maltodextrin*), Magermilchpulver*, gehackte und geriebene Mandeln*, Leinsamenmehl*, Agavenpulver*, Sonnenblumenkernmehl*, Walnussmehl*, Johannisbrotkernmehl*, Sanddornpulver*, Jodsalz, Kokosnussmehl*, Nährhefe*, Algenpulver* (Porphyra), Algenpulver* (Chlorella), Pilzpulver* (Agaricus bisporus), Guavenextrakt*, Zitronenschalenextrakt*, Basilikumblattextrakt* | Glutenfreier Vollkornhafer*, Rapsölpulver* (Trägerstoff: Maltodextrin*), Magermilchpulver*, gehackte und geriebene Mandeln*, Leinsamenmehl*, Agavenpulver*, Sonnenblumenkernmehl*, Walnussmehl*, Johannisbrotkernmehl*, Sanddornpulver*, Jodsalz, Kokosnussmehl*, Nährhefe*, Algenpulver* (Porphyra), Algenpulver* (Chlorella), Pilzpulver* (Agaricus bisporus), Guavenextrakt*, Zitronenschalenextrakt*, Basilikumblattextrakt* | Glutenfreier Vollkornhafer*, Rapsölpulver* (Trägerstoff: Maltodextrin*), Magermilchpulver*, gehackte und geriebene Mandeln*, Leinsamenmehl*, Agavenpulver*, Sonnenblumenkernmehl*, Walnussmehl*, Johannisbrotkernmehl*, Sanddornpulver*, Jodsalz, Kokosnussmehl*, Nährhefe*, Algenpulver* (Porphyra), Algenpulver* (Chlorella), Pilzpulver* (Agaricus bisporus), Guavenextrakt*, Zitronenschalenextrakt*, Basilikumblattextrakt* |
Anmerkungen | Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Durch Verwendung des Zuckers Isomaltulose anstelle von herkömmlichem Zucker steigt der Blutzuckerspiegel nach Genuss des Getränks weniger an. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. | Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Durch Verwendung des Zuckers Isomaltulose anstelle von herkömmlichem Zucker steigt der Blutzuckerspiegel nach Genuss des Getränks weniger an. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig. | *aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft Natürliches Vanille-, Apfel und natürliches Heidelbeeraroma werden optional beigegeben | *aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft Natürliches Vanille-, Apfel und natürliches Heidelbeeraroma werden optional beigegeben | *aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft Natürliches Vanille-, Apfel und natürliches Heidelbeeraroma werden optional beigegeben |
Wir haben alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Gewähr oder jegliche Haftung für die Funktion, Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der Inhalte übernehmen wir nicht.